Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Conexão: | Correia em V, acoplamento elástico, redutor de engrenagem, acoplamento fluido | Estrutura: | Bomba horizontal de estágio único |
---|---|---|---|
Material: | Liga do cromo de Cr27 Cr28, A05, A07, borracha | Uso: | Transferência de lodo na mina, obras civis |
Aplicação: | Fabricantes do metal e de equipamento, setor mineiro, | Tamanho da tomada: | 1 polegada - 18 polegadas |
Realçar: | bomba da pasta da mineração da tomada de 18 polegadas,Bomba 10/8 pequena da pasta da peça de trabalho,Bomba 10/8 da pasta da mineração da peça de trabalho |
10/8 do ferro fundido alto de Chrome da peça de funcionamento bombas duras antiusura da pasta da mineração da longa vida do metal
Descrição do produto
bomba horizontal da pasta
O ferro ou a borracha alta do cromo alinharam
Projeto de encaixotamento dobro
Sólido grande completamente
Conjunto de carregamento resistente
APLICAÇÃO
Alumina, mineração de cobre, minério de ferro, gasóleo, carvão, indústria elétrica, fosfato, bauxite, ouro, potassa, volfrâmio, utilidades do esgoto da água, açúcar, cigarro, adubo químico
Características
· O eixo do grande diâmetro do conjunto de rolamento com saliência curto contribui à vida de carregamento longa.
· Forros – facilmente os forros substituíveis são aparafusados, não colados à embalagem para a manutenção positiva.
· Encaixotamento – as metades de encaixotamento do ferro moldado ou dútile fornecem capacidades altas da pressão de funcionamento.
· Impulsor – dianteiro e traseiro as saias têm as aletas da bomba para fora que reduzem a recirculação e a contaminação do selo.
Os materiais alistam de peças sobresselentes principais
Nome de parte | Material | Especificação | HRC | Aplicação | Código do OEM |
Forros & impulsor | Metal | AB27: 23%-30% ferro branco do cromo | ≥56 | Usado para a condição mais alta do desgaste com pH entre 5 e 12 | A05 |
AB15: 14%-18% ferro branco do cromo | ≥59 | Usado para a condição mais alta do desgaste | A07 | ||
AB29: 27%-29% ferro branco do cromo | 43 | Usado para a mais baixa condição do pH especialmente para FGD. Igualmente pode ser usado para a instalação baixo-ácida da circunstância e do desulfuration com o pH nenhum menos de 4 | A49 | ||
AB33: 33%-37% ferro branco do cromo | Pode transportar a pasta oxigenada com pH não seja menos de 1 tal como o phospor-emplastro, o ácido nítrico, o vitríolo, o fosfato etc. | A33 | |||
De borracha | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Expulsor & anel do expulsor | Metal | B27: 23%-30% ferro branco do cromo | ≥56 | Usado para a condição mais alta do desgaste com pH entre 5 e 12 | A05 |
Ferro de cinza | G01 | ||||
Caixa de enchimento | Metal | AB27: 23%-30% ferro branco do cromo | ≥56 | Usado para a condição mais alta do desgaste com pH entre 5 e 12 | A05 |
Ferro de cinza | G01 | ||||
Quadro/placa de cobertura, carregando a casa & a base | Metal | Ferro de cinza | G01 | ||
Ferro dútile | D21 | ||||
Eixo | Metal | Aço carbono | E05 | ||
Luva do eixo, anel de lanterna/resctrictor, anel do pescoço, parafuso da glândula | De aço inoxidável | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 18003390880